金利一覧
備考
- 当金庫の主な預金金利は下記のとおりです。
- 掲載される情報には若干の時間差が生じます。時間帯によっては、実際と異なる金利が掲載されている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 掲載されている金利は令和5年5月1日現在のものであり、実際のお取引に当たっては必ず店頭等で再度確認ください。
- 金利はすべて年利表示となっております。
預金金利一覧
流動性預金
令和6年9月4日現在
種類 | 種別 | 利率 | 備考 |
---|---|---|---|
普通預金 | – | 0.100% | - |
貯蓄預金 (10万円型) |
10万円未満 | 0.100% | ペナルティ利率 |
10万円以上 30万円未満 |
0.100% | - | |
30万円以上 100万円未満 |
0.100% | - | |
100万円以上 300万円未満 |
0.100% | - | |
300万円以上 | 0.100% | - | |
通知預金 | – | 0.100% | - |
納税準備預金 | – | 0.100% | - |
定期預金
令和6年9月4日現在
1.自由金利型期日指定定期預金店頭表示利率
期間 | 店頭表示利率 |
---|---|
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年利回 | 0.125% |
2.スーパー定期預金店頭表示利率
期間 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|
1ヵ月 | 0.125% | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% |
3年利回 | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% |
4年利回 | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% |
5年利回 | 0.200% | 0.200% |
3.変動金利定期預金店頭表示利率
期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
基準指標 | 大口定期 6ヵ月物 |
スーパー300 6ヵ月物 |
スーパー定期 6ヵ月物 |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
4.大口定期預金店頭表示利率
期間 | 店頭表示利率 |
---|---|
1ヵ月 | 0.125% |
2ヵ月 | 0.125% |
3ヵ月 | 0.125% |
6ヵ月 | 0.125% |
1年 | 0.125% |
2年 | 0.125% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
5.財形貯蓄店頭表示利率(預入期間2年以上)
期間 | 店頭表示利率 |
---|---|
一般財形 | 0.125% |
住宅財形 | 0.125% |
財形年金 | 0.125% |
定期積金
令和6年9月4日現在
種類 | 期間 | 利率 |
---|---|---|
定期積金 (スーパー積金) |
3年未満 | 0.125% |
3年以上 | 0.125% |
融資金利一覧
住宅ローン(固定金利型)「フラット35」(機構買取型)融資金利
最長35年間 固定金利
融資率9割以下(11/1~11/29) | 融資率9割超(11/1~11/29) |
---|---|
20年以下 1.67% | 20年以下 1.78% |
21年以上 2.06% | 21年以上 2.17% |
- 以下の団信種別については上記金利に調整利率を加算した率となります。
- 新団信(夫婦連生) 0.18%
- 新団信(3大疾病) 0.24%
- 不加入 ▲0.20%
住宅ローン
令和6年10月1日現在
種類 | 通常金利 (年率) |
最大 金利優遇 |
最大優遇後金利 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
プロジェクトローン | プレミアム | ||||
変動金利(当初3年) | 2.625% | 2.000% | 0.625% | 0.675% | ※ |
5年固定 | 3.400% | 2.250% | 1.150% | 1.200% | ※ |
7年固定 | 3.450% | 2.200% | 1.250% | 1.350% | ※ |
10年固定 | 3.500% | 2.150% | 1.350% | 1.450% | ※ |
- 上記金利とは別に保証会社の保証料が必要となります。
- 3大疾病特約団信を付加の場合は+0.2%の金利上乗せとなります。
個人ローン
令和6年10月1日現在
種類 | 金利区分 | 通常金利(年率) | 最大金利優遇 | 最大優遇後金利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
無担保住宅ローン | 変動金利 | 3.150% | 0.300% | 2.850% | |
プライム無担保住宅 | 変動金利 | 3.050% | 0.300% | 2.750% | |
リフォームローン | 変動金利 | 3.150% | 0.300% | 2.850% | |
プライムプランリフォーム | 変動金利 | 3.050% | 0.300% | 2.750% | |
カーライフプラン | 変動金利 | 3.150% | 0.300% | 2.850% | |
プライムプランカーライフ | 変動金利 | 3.050% | 0.300% | 2.750% | |
教育プラン | 変動金利 | 2.950% | 0.300% | 2.650% | |
プライムプラン教育 | 変動金利 | 2.850% | 0.300% | 2.550% | |
新教育カードローン | 固定金利 | 4.500% | 1.500% | 3.000% | |
福祉プラン | 変動金利 | 2.950% | 0.300% | 2.650% | |
子育て応援プラン | 変動金利 | 2.950% | 0.300% | 2.650% | |
フリーローン | 固定金利 | 3.500%~13.500% | - | - | ※1 |
個人ローン「金一くん」 | 変動金利 | 5.050% | 0.300% | 4.750% | |
シニアライフローン | 変動金利 | 3.350% | - | - | |
迅速応援団 | 固定金利 | 4.500%~13.500% | - | - | ※1 |
フリーローン (オリックス・クレジット㈱保証) |
固定金利 | 4.000%~14.500% | - | - | ※1 |
カードローン | 固定金利 | 12.000% | - | - | |
カードローン「きゃっする」 | 固定金利 | 2.800%~14.600% | - | - | ※2 |
- 通常金利は保証料込みとしています。
- 1 審査により融資金利を決定します。
- 2 ご契約極度額により融資金利を決定します。